正昌禽系列预混料是正昌饲料科技有限公司采用美国百瑞尔(Brill)配方技术,结合国内外最新营养成果精心研制而成。正昌“鸡教授”“鸭司令”系列禽用预混料,针对家禽生长的各阶段的不同特点,富含其生长、生产所需的维生素、微量元素、氨基酸等高效促长成分,能显著提高抗病应激能力,提高成活率,促进消化吸收,长速增快,缩短饲养周期。
一、产品目录
产品名称 | 产品代号 | 添加比例 | 适用阶段 | |
蛋鸡 | 蛋鸡用维生素预混料 | LV88 | 0.15‰-0.3‰ | 各阶段 |
蛋鸡用微量元素预混料 | LM88 | 0.2‰ | 各阶段 | |
蛋小鸡复合预混料 | 521 | 0.2%、 0.5%、1%、3%、 4%、 5% | 0-14日龄 | |
蛋中鸡复合预混料 | 522 | 0.2%、 0.5%、1%、3%、 4%、 5% | 15日龄-开产 | |
产蛋鸡复合预混料 | 524 | 0.2%、 0.5%、1%、2%、3%、 4%、 5% | 开产-淘汰 | |
变蛋1号预混料 | T524B | 5% | 开产-淘汰 | |
蛋鸭 | 蛋小鸭复合预混料 | 541 | 0.2%、 0.5% 、1%、 4%、 5% | 0-42日龄 |
蛋中鸭复合预混料 | 542 | 1%、 4%、 5% | 43日龄-开产 | |
产蛋鸭复合预混料 | 544 | 0.2%、 0.5%、1%、 4%、 5% | 开产-淘汰 | |
鹌鹑 | 产蛋鹌鹑复合预混料 | 528 | 0.5%、 1%、2%、 3%、4% | 开产-淘汰 |
二、产品推荐
一、产品目录
产品名称 | 产品代号 | 添加比例 | 适用阶段 | |
肉鸡 | 肉鸡用维生素预混料 | PV88 | 0.2‰-0.4‰ | 各阶段 |
肉鸡用微量元素预混料 | PM88 | 0.2‰ | 各阶段 | |
土/草/肉小鸡复合预混料 | 510 | 0.2%、 0.5%、1%、 4%、 5% | 0-14日龄 | |
土/草/肉中鸡复合预混料 | 511 | 0.2%、 0.5%、1%、 4%、 5% | 15-28日龄 | |
土/草/肉大鸡复合预混料 | 512 | 0.2%、 0.5%、1%、 4%、 5% | 29日龄-出栏 | |
肉鸭 | 肉鸭用维生素预混料 | DV88 | 0.2‰-0.4‰ | 各阶段 |
肉鸭用微量元素预混料 | DM88 | 0.2‰ | 各阶段 | |
肉小鸭复合预混料 | 548 | 0.2%、 0.5%、1%、 4%、 5% | 0-21日龄 | |
肉大鸭复合预混料 | 549 | 0.2%、 0.5%、1%、 4%、 5% | 22日龄-出栏 | |
肉鹅 | 肉小鹅复合预混料 | 571 | 1%、 5% | 0-21日龄 |
肉中鹅复合预混料 | 572 | 1%、 5% | 22-42日龄 | |
肉大鹅复合预混料 | 573 | 1%、 5% | 43日龄-出栏 |
二、产品推荐
产品名称 | 产品代号 | 添加比例 | 适用阶段 | |
种鸡 | 种鸡用维生素预混料 | PV884 | 0.15‰-0.3‰ | 各阶段 |
种小鸡复合预混料 | 531 | 0.5%、1% | 0-14日龄 | |
种中鸡复合预混料 | 532 | 0.5%、1% | 15日龄-开产 | |
种鸡复合预混料 | 534 | 0.5%、1%、4%、5% | 开产-淘汰 | |
种公鸡复合预混料 | 537 | 1%、4% | 配种-淘汰 | |
种鸭 | 种小鸭复合预混料 | 545 | 0.5%、1% | 0-42日龄 |
种中鸭复合预混料 | 546 | 0.5%、1% | 43日龄-开产 | |
种鸭复合预混料 | 547 | 0.5%、1%、4%、5% | 开产-淘汰 | |
种鹅 | 种小鹅复合预混料 | 575 | 1%、5% | 0-21日龄 |
种中鹅复合预混料 | 576 | 1%、5% | 22-42日龄 | |
种鹅复合预混料 | 577 | 1%、5% | 43日龄-出售 |
注意事项
1. 与其它类型的饲料添加剂同时使用时,要做好咨询工作;
2. 配料时应逐级混合,充分搅拌,并严格遵照本公司推荐配方进行使用;
3. 贮存于阴凉干燥通风处,开袋后在规定的保质期内尽快用完;
4. 如因载体变化引起外观不一致时,不影响使用效果;
5. 如有特殊要求,正昌可根据要求提供定制产品。
特别提醒
1.禁止与其它类型的饲料添加剂同时使用,妥善保存,严防污染、混杂;
2.配料时应逐级混合,充分搅拌,并严格遵照本公司推荐配方进行使用;
3.贮存于阴凉干燥通风处,开袋后在规定的保质期内尽快用完;
4.如因载体变化引起外观不一致时,不影响使用效果;
5.特殊品种正昌可根据要求定制。