一、产品目录
产品名称 | 产品代号 | 添加比例 | 适用阶段 |
猪用维生素预混料 | SV88 | 0.15‰-0.4% | 出生-出栏 |
猪用微量元素预混料 | SM88 | 0.2%-0.4% | 出生-出栏 |
乳猪复合预混料 | 551 | 0.2%、0.5%、1%、4%、5% | 7日龄-断奶后前2周 |
仔猪复合预混料 | 552 | 0.2%、0.5%、1%、4%、5%、8% | 15-30kg体重 |
生长猪复合预混料 | 553 | 0.2%、0.5%、1%、4%、5%、8% | 30-60kg体重 |
育肥猪复合预混料 | 554 | 0.2%、4%、5%、8% | 60kg-出栏 |
后备母猪复合预混料 | 565 | 1%、4% | 后备母猪 |
怀孕母猪复合预混料 | 566 | 0.2%、0.5%、1%、4%、5%、8% | 配上种-85天 |
泌乳母猪复合预混料 | 567 | 0.2%、0.5%、1%、4%、5%、8% | 怀孕85天-断奶 |
种公猪复合预混料 | 568 | 4% | 种公猪 |
二、产品推荐
注意事项
1. 与其它类型的饲料添加剂同时使用时,要做好咨询工作;
2. 配料时应逐级混合,充分搅拌,并严格遵照本公司推荐配方进行使用;
3. 贮存于阴凉干燥通风处,开袋后在规定的保质期内尽快用完;
4. 如因载体变化引起外观不一致时,不影响使用效果;
5. 如有特殊要求,正昌可根据要求提供定制产品。
特别提醒
1.禁止与其它类型的饲料添加剂同时使用,妥善保存,严防污染、混杂;
2.配料时应逐级混合,充分搅拌,并严格遵照本公司推荐配方进行使用;
3.贮存于阴凉干燥通风处,开袋后在规定的保质期内尽快用完;
4.如因载体变化引起外观不一致时,不影响使用效果;
5.特殊品种正昌可根据要求定制。